En inscrivant son 30e but de la saison, Mohamed Salah a assommé la concurrence dans le Top 20 RFI. L’Egyptien semble désormais assuré de finir en tête du classement des meilleurs buteurs africains d’Europe.
CLASSEMENT DES BUTEURS AFRICAINS D’EUROPE
Buts | Place | Joueurs | Clubs/Nationalité(s) | Matches | Moyenne |
30 | 1 | Mohamed Salah | Liverpool/Egypte | 32 | 0,94 |
20 | 2 | Moussa Marega | Porto/Mali | 25 | 0,80 |
19 | 3 | Pierre-Emerick Aubameyang [a] | Arsenal/Gabon | 24 | 0,79 |
17 | 4 | Karl Toko-Ekambi | Angers/Cameroun | 32 | 0,53 |
15 | 5 | Vincent Aboubakar | Porto/Cameroun | 27 | 0,55 |
14 | 6 | Hamdi Harbaoui | Zulte/Tunisie | 20 | 0,70 |
14 | 7 | Alassane Pléa | Nice/France-Mali | 31 | 0,45 |
12 | 8 | Emmanuel Adebayor | Istanbul Basaksehir/Togo | 26 | 0,46 |
12 | 9 | Khalid Boutaïb | Yeni Malatyaspor/Maroc | 27 | 0,44 |
12 | 10 | Roger Assalé | Young Boys/Côte d’Ivoire | 28 | 0,43 |
11 | 11 | Julio Tavarès | Dijon/Cap Vert | 23 | 0,48 |
11 | 12 | Hassane Bandé | Malinnes/Burkina Faso | 25 | 0,44 |
11 | 13 | Salomon Kalou | Hertha Berlin/Côte d’Ivoire | 27 | 0,41 |
11 | – | Arouna Koné | Sivasspor/Côte d’Ivoire | 27 | 0,41 |
11 | – | Mahmoud Hassan «Trézéguet» | Kasimpasa/Egypte | 27 | 0,41 |
11 | 16 | Zinho Gano | Ostende/Belgique-Guinée-Bissau | 29 | 0,38 |
11 | 17 | Abdoulaye Diaby | Club Bruges/Mali | 30 | 0,36 |
11 | 18 | Moussa Konaté [b] | Amiens/Sénégal | 32 | 0,34 |
10 | 19 | Samuel Eto’o | Konyaspor/Cameroun | 24 | 0,42 |
10 | – | Jean-Pierre Nsamé | Young Boys/Cameroun | 24 | 0,42 |
[a] Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a quitté le Borussia Dortmund (Allemagne) pour Arsenal (Angleterre). Avant de rejoindre les Gunners, il a inscrit 13 buts en 16 matches avec Dortmund.
[b] Le Sénégalais a disputé quatre matches et marqué une fois avec Sion (Suisse) avant de poursuivre la saison à Amiens (France).
TOP 20 RFI: mode d’emploi
Ce classement ne prend en compte que:
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d’Europe (selon l’indice UEFA 2017-2018): Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal, Russie, Suisse, Turquie, Ukraine
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut donc les joueurs binationaux.
Sources: sites des ligues nationales de chaque pays.
http://afriquefoot.rfi.fr