Buts Clas. JOUEUR Nat. Club/Pays Joués Moy.
21 1 Hamdi HARBAOUI Tunisie Lokeren/BEL 33 0.64
21 2 Michy BATSHUAYI Belgique/RDC Standard Liège/BEL 36 0.58
20 3 Habib HABIBOU** Centrafrique/Gabon La Gantoise/BEL 32 0.63
19 4 Yaya TOURE Côte d’Ivoire Manchester City/ANG 33 0.57
17 5 Seydou DOUMBIA Côte d’Ivoire CSKA Moscou/RUS 20 0.85
16 6 Aatif CHAHECHOUCHE Maroc Sivasspor/TUR 32 0.50
16 7 Vincent ABOUBAKAR Cameroun Lorient/FRA 34 0.47
15 8 Emmanuel EMENIKE* Nigeria Fenerbahçe/TUR 31 0.48
15 9 Wilfried BONY Côte d’Ivoire Swansea City FC/ANG 33 0.45
15 – El Fardou BEN NABOUHANE Comores Veria/GRE 33 0.45
14 11 Luc CASTAIGNOS Pays-Bas/Cap-Vert Twente/PBS 31 0.45
14 12 Salomon KALOU Côte d’Ivoire Lille/FRA 36 0.38
13 13 Dieumerci MBOKANI RDC Dynamo Kiev/UKR 25 0.52
13 – Dame NDOYE Sénégal Lokomotiv Moscou/RUS 25 0.52
13 15 Moussa SOW Sénégal Fenerbahçe/TUR 28 0.46
13 16 Pierre-Emerick AUBAMEYANG Gabon Borussia Dortmund/ALL 31 0.42
13 17 Wissem BEN YEDDER France/Tunisie Toulouse/FRA 36 0.36
12 18 Yannick BOLI Côte d’Ivoire Louhansk/UKR 24 0.50
12 19 Ikechukwu UCHE Nigeria Villarreal/ESP 28 0.43
12 20 Oumar NIASSE Sénégal Belediyespor/TUR 32 0.37
* Emmanuel Emenike a marqué trois buts avec le Spartak Moscou avant d’être transféré à Fenerbahçe.
** Habib Habibou a été l’auteur de neuf buts avec Zulte-Waregem avant d’être transféré à la Gantoise.
Nota Bene. Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d’Europe (selon l’indice UEFA 2013-2014)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des Ligues nationales de chaque pays.