Le Sénégalais Demba Ba et l’Ivoirien Wilfried Bony font leur entrée dans notre Top 20.
Buts Place Joueur Club/Nationalités Joués Moy.
10 1 Abdoulaye DIABY Mouscron/France-Mali 16 0.62
9 2. Frédéric GOUNONGBE Westerlo/Bénin 10 0.9
8 3. Bartholomew OGBECHE Leeuwarden/Nigeria 13 0.61
8 4. Luc CASTAIGNOS Twente/Pays-Bas-Cap-Vert 13 0.61
7 5. Moussa MAAZOU Maritimo/Nigeria 10 0.70
7 6. Saido BERAHINO West Bromwich/Angleterre-Burundi 12 0.58
7 7. Wissam BEN YEDDER Toulouse/France-Tunisie 14 0.50
6 8. Diafra SAKHO West Ham/Sénégal 8 0.75
6 9. Nabil Fekir Lyon/France-Algérie 10 0.60
6 10. Seydou Dumbia CSKA Moscou/Côte d’Ivoire 11 0.54
6 11. Anice BADRI Mouscron/France-Tunisie 16 0.38
6 12 Junior KABANANGA Cercle Bruges/RDC 16 0.37
5 13. Cédric BAKAMBU Bursaspor/France-RDC 8 0.62
5 14. Demba BA Besiktas/Sénégal 8 0.62
5 15. Cheik DIABATE Bordeaux/Mali 10 0.50
5 16. Abiola DAUDA Arnhem/Nigeria 11 0.45
5 17. Wilfried BONY Swansea/Côte d’Ivoire 12 0.42
5 18. Adnane TIGHADOUINI Breda/Pays-Bas-Maroc 13 0.38
5 19. Alhassane KEITA Lierse/Guinée 13 0.38
5 20 Neeskens KEBANO Charleroi/France-RDC 13 0.38
Nota Bene. Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d’Europe (selon l’indice UEFA 2014-2015)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des Ligues nationales de chaque pays.