PHASE DE POULES
Groupe A : Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Mozambique, RD Congo, Tunisie
Date | Heure | Match | Score |
23/09 | 13h | Côte d’Ivoire – Mozambique | 65-69 |
23/09 | 18h | Mali – Tunisie | 69-41 |
24/09 | 14h | RD Congo – Mozambique | 55-76 |
24/09 | 14h | Ghana (forfait) – Tunisie | 00-20 |
24/09 | 18h | Côte d’Ivoire – Mali | 44-57 |
25/09 | 14h | Mozambique – Tunisie | 69-53 |
25/09 | 18h | Mali – Ghana | 95-30 |
25/09 | 20h | RD Congo – Côte d’Ivoire | 59-54 |
26/09 | 16h | Ghana – RD Congo | 37-89 |
27/09 | 14h | Côte d’Ivoire – Ghana | 101-23 |
27/09 | 18h | Mali – Mozambique | 73-43 |
27/09 | 20h | Tunisie – RD Congo | 55-48 |
28/09 | 14h | Mozambique – Ghana | 106-37 |
28/09 | 16h | Tunisie – Côte d’ivoire | 53-74 |
28/09 | 18h | RD Congo – Mali | 57-70 |
Groupe B : Angola, Cameroun, Guinée, Nigeria, Rwanda, Sénégal
Date | Heure | Match | Score |
23/09 | 11h | Rwanda – Guinée | 69-35 |
23/09 | 20h | Sénégal – Nigeria | 86-62 |
24/09 | 16h | Nigeria – Guinée | 60-31 |
24/09 | 16h | Cameroun – Rwanda | 45-42 |
24/09 | 20h | Angola – Sénégal | 42-63 |
25/09 | 14h | Nigeria – Cameroun | 68-60 |
25/09 | 16h | Angola – Rwanda | 67-59 |
25/09 | 16h | Sénégal – Guinée | 99-32 |
26/09 | 14h | Cameroun – Angola | 45-66 |
27/09 | 14h | Guinée – Cameroun | 28-76 |
27/09 | 16h | Angola – Nigeria | 67-60 |
27/09 | 16h | Sénégal – Rwanda | 71-61 |
28/09 | 14h | Guinée – Angola | 49-63 |
28/09 | 16h | Rwanda – Nigeria | 49-59 |
28/09 | 20h | Cameroun – Sénégal | 59-78 |
QUARTS-DE-FINALE
30/09 | 14h | match 1 : Nigeria – Mozambique | 77-49 |
30/09 | 16h | match 2 : RD Congo – Sénégal | 54-85 |
30/09 | 18h | match 3 : Cameroun – Mali | 50-73 |
30/09 | 20h | match 4 : Côte d’Ivoire – Angola | 51-72 |
DEMI-FINALES
01/10 | 18h | Mali – Angola |
51-56 |
01/10 | 20h | Sénégal – Nigeria | 89-63 |
FINALE DIMANCHE 2 OCTOBRE 2011
Sénégal – Angola : 54-62
(tous les horaires sont donnés en temps universel)
Par Thomas Pitrel
Rfi 03/10/2011